挖掘機(jī)
DX 400PC-9
產(chǎn)品特點(diǎn): 采用獨(dú)家高效的液壓控制系統(tǒng),作業(yè)效率高 ,具有強(qiáng)大的行走牽引力 ,有效防止泥土和巖石夾雜 ,保證作業(yè)更快捷 ,高強(qiáng)度的車(chē)架結(jié)構(gòu)和更大的離地間隙 ,安全開(kāi)放型發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)罩 ,方便快捷的維修
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機(jī)重量 | T | 37.8 |
鏟斗容量 | m3 | 1.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 214(287) |
回轉(zhuǎn)速度 | min-1 | 8.2 |
行走速度(高/低) | km/h | 4.9-2.9 |
接地比壓 | kg/cm2 | 0.69 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 240 |
外型尺寸
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | mm | 11380 |
運(yùn)輸動(dòng)臂總高度 | mm | 3720 |
軸距 | mm | 4050 |
后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3530 |
配置離地間隙 | mm | 1250 |
履帶軌距 | mm | 2750 |
履帶下車(chē)總寬度 | mm | 3350 |
最小離地間隙 | mm | 545 |
行走機(jī)構(gòu)總長(zhǎng)度 | mm | 4975 |
總寬度 | mm | 3350 |
作業(yè)范圍
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 7135 |
最大垂直挖掘深度 | mm | 3810 |
最大挖掘高度 | mm | 10100 |
最大卸載高度 | mm | 7180 |
最大挖掘半徑 | mm | 10635 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4485 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
-
挖掘機(jī)
DX 550PC-9
整機(jī)重量 :
53T
鏟斗容量 :
2.7m3
額定功率 :
300kw
-
挖掘機(jī)
DX 530PC-9
整機(jī)重量 :
51T
鏟斗容量 :
2.5m3
額定功率 :
257KW
-
挖掘機(jī)
DX 520PC-9
整機(jī)重量 :
48.9T
鏟斗容量 :
2.4m3
額定功率 :
238kw
-
挖掘機(jī)
DX 400PC-9
整機(jī)重量 :
37.8T
鏟斗容量 :
1.9 m3
額定功率 :
214(287)kW
-
挖掘機(jī)
DX 370PC-9
整機(jī)重量 :
35.6T
鏟斗容量 :
1.8m3
額定功率 :
212KW